Jahreskalender 2010 Hessen mit Feiertagen
Hier finden Sie den Kalender 2010 für Hessen mit Feiertagen im komfortablen Jahresüberblick. Im Jahreskalender 2010 Hessen sind auch die Kalenderwochen und die gesetzliche Feiertage für das Kalenderjahr 2010 im Bundesland Hessen übersichtlich dargestellt. Dadrunter finden Sie zusätzlich noch die Auflistung der Feiertage die im Kalender 2010 Hessen als rote Zahlen markiert sind.
Januar 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
April 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | | | | | | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
Juni 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | | | | | | | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
September 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
Dezember 2010 KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Was ist ein Kalender 2010 für Hessen?
Ein Kalender des Kalenderjahres 2010 für das Bundesland Hessen in Deutschland ist eine Darstellung der einzelnen Kalendertage, Kalenderwochen und Kalendermonate eines Jahres. Im Kalender 2010 Hessen werden ebenso die Kalenderwochen und die gesetzliche Feiertage in Hessen dargestellt.