
Kalender 2019 Saarland
Jahreskalender 2019 Saarland mit Feiertagen
Hier finden Sie den Kalender 2019 für Saarland mit Feiertagen im komfortablen Jahresüberblick. Im Jahreskalender 2019 Saarland sind auch die Kalenderwochen und die gesetzliche Feiertage für das Kalenderjahr 2019 im Bundesland Saarland übersichtlich dargestellt. Dadrunter finden Sie zusätzlich noch die Auflistung der Feiertage die im Kalender 2019 Saarland als rote Zahlen markiert sind.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | ||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Was ist ein Kalender 2019 für Saarland?
Ein Kalender des Kalenderjahres 2019 für das Bundesland Saarland in Deutschland ist eine Darstellung der einzelnen Kalendertage, Kalenderwochen und Kalendermonate eines Jahres. Im Kalender 2019 Saarland werden ebenso die Kalenderwochen und die gesetzliche Feiertage in Saarland dargestellt.
Feiertage im Kalender 2019 Saarland
Hier werden die gesetzliche Feiertage die bereits oben als rote Zahlen im Kalender 2019 Saarland dargestellt sind, noch mal einzeln aufgelistet. Daneben finden Sie stets die aktuellen Tage bis zum Feiertag bzw. vergangene Feiertage im Kalender 2019 Saarland.
Feiertag | Datum | Wann |
---|---|---|
Neujahr | Dienstag, 1. Januar 2019 | In 253 Tagen |
Karfreitag | Freitag, 19. April 2019 | In 361 Tagen |
Ostermontag | Montag, 22. April 2019 | In 364 Tagen |
Tag der Arbeit | Mittwoch, 1. Mai 2019 | In 373 Tagen |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 30. Mai 2019 | In 402 Tagen |
Pfingstmontag | Montag, 10. Juni 2019 | In 413 Tagen |
Fronleichnam | Donnerstag, 20. Juni 2019 | In 423 Tagen |
Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2019 | In 479 Tagen |
Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag, 3. Oktober 2019 | In 528 Tagen |
Allerheiligen | Freitag, 1. November 2019 | In 557 Tagen |
1. Weihnachtstag | Mittwoch, 25. Dezember 2019 | In 611 Tagen |
2. Weihnachtstag | Donnerstag, 26. Dezember 2019 | In 612 Tagen |